Doek
Koarte beskriuwing:
* Katoen en polyester materialen binne foar jo kar
* Ferskillende gewichten binne beskikber
* Perfekte inketkontrôle en absorpsje
Prime Sign leveret alle soarten kanvas mei hege resolúsje, snelle inktabsorpsje en libbene kleurreproduksje-eigenskippen. It is in ideaal produksjemateriaal foar profesjonele digitale foto's, inkjetútfier, fotografyske foto's, prosesûntwerp en arsjitektoanyske ûntwerprenderings. Us wichtichste produkten omfetsje: suver katoenen kanvas, polyester katoenen kanvas, polyester kanvas, wetterdichte kanvas katoen, gouden en sulveren kanvas ensfh. Wy kinne kanvas oanbiede dat geskikt is foar alle soarten printers en inket.
Eigenskippen:
1) Ferskillende gewichten binne beskikber
2) Katoen en polyester materialen binne foar jo kar.
3) Matte en glânzige finish, wetterdichte, soerfrije, neutrale PH-coating;
4) Glêd oerflak, sichtbere tekstylstruktuer;
5) Direkt droech en poerbêst wetterdicht fermogen;
6) Perfekte inketkontrôle en opname;
7) Gjin barsten of skuorren by it útrekken.
8) It is makke fan miljeufreonlik en natuerlik materiaal
Oanfraach:
Kanvas kin breed brûkt wurde foar alle soarten binnen- en bûtendekoraasje, lykas kommersjele/wenningdekoraasje, high-end muorredekoraasje fan it ynterieur, reklamepresintaasjes, oaljeskilderijen, omslach fan saaklike dokuminten, dekoraasje fan rjochtbanken, hoteldekoraasje, dekoraasje fan studintehuzen, dekoraasje fan oerheidsgastenhuzen en oare personalisaasjedekoraasje.
Technyske gegevens
| Koade | Gewicht (g/m2) | Maksimale breedte (m) | Lingte (m) | Inket |
| TR2001 | 260 | 0.61/0.91/1.07/1.12/1.27/1.52 | 30/50 | ECO, UV, Lateks, Kleurstof, Pigment |
| TR2002 | 340 | 0.61/0.91/1.07/1.12/1.27/1.52 | 30/50 | ECO, UV, Lateks, Kleurstof, Pigment |
| TR2003 | 400 | 0.61/0.91/1.07/1.12/1.27/1.52 | 30/50 | ECO, UV, Lateks, Kleurstof, Pigment |
| TR2004 | 190 | 0.61/0.91/1.27/1.52 | 30/50 | ECO, UV, Lateks, Kleurstof, Pigment |
| TR2005 | 280 | 0.61/0.91/1.27/1.52 | 30/50 | ECO, UV, Lateks, Kleurstof, Pigment |
| TR2006 | 340 | 1.27/1.37/1.52 | 30/50 | SOL, ECO, UV, Lateks |
| TR2007 | 340 | 0.61/0.91/1.27/1.52 | 30/50 | SOL, ECO, UV, Lateks |
| TR2008 | 340 | 0.61/0.91/1.27/1.52 | 30/50 | SOL, ECO, UV, Lateks |
| TR2009 | 400 | 1.27/1.37/1.52 | 30/50 | SOL, ECO, UV, Lateks |
| TR2010 | 280 | 0.61/0.91/1.12/1.27/1.52/1.83 | 30/50 | KLEURSTOF, Pigment |
| TR2011 | 340 | 0.61/0.91/1.12/1.27/1.52/1.83 | 30/50 | KLEURSTOF, Pigment |
| TR2012 | 400 | 0.61/0.91/1.12/1.27/1.52/1.83 | 30/50 | KLEURSTOF, Pigment |







